RUNDA 5
Liga „1”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Miller Remigiusz | X | 1/6 1/6 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 6/2 6/1 | 16 | 38/15 | II |
2. | Ossowski Karol | 6/1 6/1 | X | 6/3 3/6 6/2 | 6/0 6/3 | 7/5 6/0 | 19 | 46/16 | I |
3. | Pupin Kacper | 0/6 0/6 | 3/6 6/3 2/6 | X | 6/0 6/0 | 6/1 3/6 10/8 | 9 | 30/28 | III |
4. | Dziubański Bartosz | 0/6 0/6 | 0/6 3/6 | 0/6 0/6 | X | 3/6 0/6 | 2 | 6/48 | V |
5. | Pietsch Łukasz | 2/6 1/6 | 5/7 0/6 | 1/6 6/3 8/10 | 6/3 6/0 | X | 9 | 27/37 | IV |
Liga „2”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Czajkowski Bartosz | X | 4/6 6/2 8/10 | 3/6 5/7 | 6/3 6/3 | 1/6 6/4 23/25 | 10 | 37/37 | IV |
2. | Kuźmik Radosław | 6/4 2/6 10/8 | X | 6/1 6/7 5/10 | 6/2 6/3 | 6/1 4/6 10/8 | 15 | 42/30 | III |
3. | Janek Radoslaw | 6/3 7/5 | 1/6 7/6 10/5 | X | 6/0 6/1 | 6/7 5/7 | 15 | 44/35 | II |
4. | Jarmużek Jakub | 3/6 3/6 | 2/6 3/6 | 0/6 1/6 | X | 3/6 2/6 | 4 | 11/24 | V |
5. | Szkaliński Łukasz | 6/1 4/6 25/23 | 1/6 6/4 8/10 | 7/6 7/5 | 6/3 6/2 | X | 16 | 43/33 | I |
Liga „3”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Barnowski Łukasz | X | 4/6 6/2 8/10 | 6/0 6/0 | 6/1 6/4 | 6/0 6/0 | 17 | 46/13 | II |
2. | Seifert Daniel | 6/4 2/6 10/8 | X | 6/0 6/0 | 6/1 6/2 | 6/4 6/0 | 19 | 44/17 | I |
3. | Humińska Sylwia | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0 | V |
4. | Kamys Dariusz | 1/6 4/6 | 1/6 2/6 | 6/0 6/0 | X | 0/6 0/6 | 7 | 20/36 | IV |
5. | Bajonczak Marcin | 0/6 0/6 | 4/6 0/6 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | X | 11 | 28/24 | III |
Liga “4”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Sabik Maciej | X | 4/6 2/6 | 6/0 6/0 | 3/6 6/1 10/8 | 5/7 6/7 | 11 | 38/33 | IV |
2. | Kaźmierczak Tadeusz | 6/4 6/2 | X | 6/0 6/0 | 5/7 5/7 | 6/7 4/6 | 12 | 44/33 | III |
3. | Paczała Rafał | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0/48 | V |
4. | Nowak Natan | 6/3 1/6 8/10 | 7/5 7/5 | 6/0 6/0 | X | 6/7 6/3 7/10 | 14 | 45/29 | II |
5. | Szkaliński Jakub | 7/5 7/6 | 7/6 6/4 | 6/0 6/0 | 7/6 3/6 10/7 | X | 19 | 49/33 | I |
Liga “5”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
| 1. | Sylwia Hejduk | X | N | 4/6 1/6 | 1/6 3/6 | 2/6 4/6 | 3 | 15/36 | IV |
2. | Jarmużek Kajetan | N | X | 1/6 3/6 | 0/6 0/6 | 2/6 1/6 | 3 | 7/36 | V |
3. | Szczurowska Agnieszka | 6/4 6/1 | 6/1 6/3 | X | 6/3 6/1 | 2/6 5/7 | 16 | 43/26 | II |
4. | Jasiński Przemysław | 6/1 6/3 | 6/0 6/0 | 3/6 1/6 | X | 1/6 0/6 | 12 | 17/28 | III |
5. | Szczurowski Wojciech | 6/2 6/4 | 6/2 6/1 | 6/2 7/5 | 6/1 6/0 | X | 20 | 49/17 | I |
Liga “6”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Sieradzan Hubert | X | N | 0/6 2/6 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 11 | 26/12 | III |
2. | Witosławski Dariusz | N | X | 1/6 3/6 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 11 | 28/12 | II |
3. | Łukowski Arkadiusz | 6/0 6/2 | 6/1 6/3 | X | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 20 | 48/5 | I |
4. | Szewczyk Adrian | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 6/0 6/0 | 5 | 12/36 | IV |
5. | Lipiński Tomasz | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 0 | 0/48 | V |
