RUNDA 3
Liga „1”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Janek Radosław | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | – | 6/3 6/7 8/10 | 2 | 12/34 | V |
2. | Kuźmik Radosław | 6/0 6/0 | X | 7/5 6/4 | 6/4 6/3 | 6/2 6/4 | 20 | 37/23 | I |
3. | Miller Remigiusz | 6/0 6/0 | 5/7 4/6 | X | 2/6 4/6 | 6/2 6/0 | 12 | 39/27 | II |
4. | Ossowski Karol | – | 4/6 3/6 | 6/2 6/4 | X | 6/0 6/0 | 11 | 31/18 | III |
5. | Dziubański Bartosz | 3/6 7/6 10/8 | 2/6 4/6 | 2/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 5 | 18/48 | IV |
Liga „2”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Pupin Kacper | X | 6/2 7/5 | 4/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 16 | 45/27 | II |
2. | Pietsch Łukasz | 2/6 5/7 | X | 6/2 4/6 10/7 | 6/1 6/1 | 7/6 4/6 10/7 | 14 | 38/35 | III |
3. | Czajkowski Bartosz | 6/4 6/4 | 2/6 6/4 7/10 | X | 6/2 7/5 | 6/2 5/7 10/4 | 16 | 44/32 | I |
4. | Jarmużek Jakub | 2/6 2/6 | 1/6 1/6 | 2/6 5/7 | X | 3/6 1/6 | 4 | 17/49 | V |
5. | Szkaliński Łukasz | 2/6 2/6 | 6/7 6/4 7/10 | 2/6 7/5 4/10 | 6/3 6/1 | X | 10 | 37/38 | IV |
Liga „3”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Barnowski Łukasz | X | 1/6 6/1 5/10 | 6/3 2/6 10/3 | 6/7 6/7 | 6/0 6/0 | 12 | 39/30 | III |
2. | Humińska Sylwia | 6/1 1/6 10/5 | X | 6/0 6/3 | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | 19 | 43/19 | I |
3. | Bajonczak Marcin | 3/6 6/2 3/10 | 0/6 3/6 | X | 1/6 4/6 | – | 4 | 17/32 | IV |
4. | Seifert Daniel | 7/6 7/6 | 3/6 2/6 | 6/1 6/4 | X | 6/3 6/3 | 16 | 43/37 | II |
5. | Kamys Dariusz | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | – | 3/6 3/6 | X | 3 | 10/36 | V |
Liga “4”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Paczała Rafał | X | 6/0 6/0 | 6/2 7/5 | 6/0 6/0 | 6/2 3/6 10/8 | 19 | 46/15 | I |
2. | Sylwia Hejduk | 0/6 0/6 | X | 6/3 6/4 | 7/5 6/0 | 1/6 2/6 | 12 | 28/36 | III |
3. | Jasiński Przemysław | 2/6 5/7 | 3/6 4/6 | X | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | 3 | 15/49 | |
4. | Lipiński Tomasz | 0/6 0/6 | 5/2 ret. | 6/0 6/0 | X | 0/6 0/6 | 6 | 17/14 | IV |
5. | Kaźmierczak Tadeusz | 2/6 6/3 8/10 | 6/1 6/2 | 6/2 6/2 | 6/0 6/0 | X | 17 | 44/14 | II |
Liga “5”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Jarmużek Kajetan | X | 6/0 6/0 | 6/3 6/1 | 3/6 1/6 | 6/0 6/0 | 16 | 40/16 | II |
2. | Sieradzan Hubert | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0/48 | V |
3. | Witosławski Dariusz | 3/6 1/6 | 6/0 6/0 | X | 2/6 0/6 | 0/6 6/3 5/10 | 9 | 24/33 | IV |
4. | Sabik Maciej | 6/3 6/1 | 6/0 6/0 | 6/2 6/0 | X | 6/2 6/2 | 20 | 48/10 | I |
5. | Szewczyk Adrian | 0/6 0/6 | 6/0 6/0 | 6/0 3/6 10/5 | 2/6 2/6 | X | 10 | 25/18 | III |
Liga “6”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Szkaliński Jakub | X | 5/7 6/4 10/7 | 7/6 6/1 | 7/6 6/4 | 6/7 6/4 7/10 | 16 | 47/40 | I |
2. | Nowak Natan | 7/5 4/6 7/10 | X | 3/6 6/2 10/6 | 4/6 7/5 10/3 | 6/4 6/2 | 15 | 43/36 | II |
3. | Łukowski Arkadiusz | 6/7 1/6 | 6/3 2/6 6/10 | X | 5/7 6/7 | 6/2 6/2 | 9 | 38/40 | IV |
4. | Szczurowski Wojciech | 6/7 4/6 | 6/4 5/7 3/10 | 7/5 7/6 | X | 4/6 6/3 10/6 | 12 | 35/31 | III |
5. | Postel Małgorzata | 7/6 4/6 10/7 | 4/6 2/6 | 2/6 2/6 | 6/4 3/6 6/10 | X | 8 | 30/46 | V |
