RUNDA 2
Liga „1”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Pietsch Łukasz | X | 6/7 5/7 | 2/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0/6/ 0/6 | 4 | 4/36 | V |
2. | Pupin Kacper | 7/6 7/5 | X | 0/6 0/6 | 3/6 4/6 | 0/6 0/6 | 8 | 20/47 | IV |
3. | Miller Remigiusz | 6/2 6/1 | 6/0 6/0 | X | 3/6 0/6 | 6/0 6/0 | 16 | 43/15 | II |
4. | Ossowski Karol | 6/0 6/1 | 6/3 6/4 | 6/3 6/0 | X | 6/4 6/3 | 20 | 48/18 | I |
5. | Dziubański Bartosz | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 0/6 0/6 | 4/6 3/6 | X | 12 | 19/24 | III |
Liga „2”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Barnowski Łukasz | X | 4/6 6/1 10/5 | 3/6 6/1 5/10 | 2/6 1/6 | 2/6 5/7 | 9 | 39/30 | V |
2. | Humińska Sylwia | 6/4 1/6 5/10 | X | 6/4 5/7 10/7 | 3/6 1/6 | 5/7 6/4 10/12 | 9 | 33/44 | IV |
3. | Czajkowski Bartosz | 6/3 1/6 10/5 | 4/6 7/5 7/10 | X | 5/7 6/4 12/10 | 6/4 /3/6 8/10 | 12 | 37/41 | III |
4. | Janek Radosław | 6/2 6/1 | 6/3 6/1 | 7/5 4/6 10/12 | X | 4/6 3/6 | 13 | 30/22 | II |
5. | Kuźmik Radosław | 6/2 7/5 | 7/5 4/6 12/10 | 4/6 6/3 10/8 | 6/4 6/3 | X | 18 | 46/52 | I |
Liga „3”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Paczała Rafał | X | 6/3 3/6 10/12 | 3/6 1/6 | 2/6 1/6 | 7/5 3/6 9/11 | 6 | 25/32 | V |
2. | Kaźmierczak Tadeusz | 3/6 6/3 12/10 | X | 4/6 6/7 | 0/6 0/6 | 2/6 4/6 | 7 | 25/46 | IV |
3. | Bajonczak Marcin | 6/3 6/1 | 6/4 7/6 | X | 4/6 1/6 | 5/7 5/7 | 12 | 40/38 | III |
4. | Szkaliński Łukasz | 6/2 6/1 | 6/0 6/0 | 6/4 6/1 | X | 6/2 6/2 | 20 | 48/12 | I |
5. | Jarmużek Jakub | 5/7 6/3 11/9 | 6/2 6/4 | 7/5 7/5 | 2/6 2/6 | X | 16 | 41/42 | II |
LIGA „4”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Szkalińska Magdalena | X | 5/7 4/6 | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 3/6 6/3 10/2 | 6/3 6/3 | 12 | 43/52 | IV |
2. | Sylwia Hejduk | 7/5 6/4 | X | 0/6 2/6 | 4/6 0/6 | 6/1 7/5 | 4/6 6/0 10/5 | 16 | 42/45 | III |
3. | Seifert Daniel | 6/0 6/1 | 6/0 6/2 | X | 6/2 6/1 | 6/0 6/1 | 6/0 6/1 | 25 | 60/8 | I |
4. | Kamys Dariusz | 6/1 6/1 | 6/4 6/0 | 2/6 1/6 | X | 6/1 6/1 | N | 16 | 36/20 | II |
5. | Sabik Maciej | 6/3 3/6 2/10 | 1/6 5/7 | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | X | 7/5 7/6 | 10 | 32/57 | V |
6. | Jarmużek Kajetan | 3/6 3/6 | 6/4 0/6 5/10 | 0/6 1/6 | N | 5/7 6/7 | X | 5 | 24/48 | VI |
LIGA „5”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Jasiński Przemysław | X | 6/3 6/3 | 5/7 6/3 10/5 | 0/6 0/6 | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 20 | 49/24 | II |
2. | Sieradzan Hubert | 6/3 6/3 | X | 6/4 4/6 10/7 | 0/6 0/6 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 15 | 34/22 | III |
3. | Witosławski Dariusz | 7/5 3/6 5/10 | 4/6 6/4 7/10 | X | 1/6 2/6 | 5/7 5/7 | 6/3 2/6 5/10 | 8 | 39/38 | VI |
4. | Lipiński Tomasz | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 6/2 | X | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 25 | 60/3 | I |
5. | Szewczyk Adrian | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | 7/5 7/5 | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 9 | 16/34 | IV |
6. | Jackowska Hanna | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 3/6 6/2 10/5 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 8 | 9/56 | V |
