RUNDA 1
Liga „1”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Humińska Sylwia | X | 3/6 6/2 7/10 | 4/6 0/6 | 1/6 3/6 | 6/3 3/6 10/4 | 8 | 43 | IV |
2. | Pupin Kacper | 6/3 2/6 10/7 | X | 2/6 2/6 | 6/7 4/6 | 6/4 6/3 | 11 | 30 | III |
3. | Miller Remigiusz | 6/4 6/0 | 6/2 6/2 | X | 3/6 6/7 | 7/5 6/2 | 16 | 38 | II |
4. | Ossowski Karol | 6/1 6/3 | 7/6 6/4 | 6/3 7/6 | X | 6/1 6/3 | 20 | 50 | I |
5. | Czajkowski Bartosz | 3/6 6/3 4/10 | 4/6 3/6 | 5/7 2/6 | 1/6 3/6 | X | 5 | 24 | V |
Liga „2”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Wielgosz Marcin | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0 | V |
2. | Dziubański Bartosz | 6/0 6/0 | X | 1/6 1/6 | 7/6 6/2 | 6/0 6/3 | 16 | 39 | II |
3. | Pietsch Łukasz | 6/0 6/0 | 6/1 6/1 | X | 3/6 6/4 5/10 | 7/5 6/2 | 17 | 51 | I |
4. | Janek Radosław | 6/0 6/0 | 6/7 2/6 | 6/3 4/6 10/5 | X | 6/1 7/5 | 14 | 53 | III |
5. | Bajończak Marcin | 6/0 6/0 | 0/6 3/6 | 5/7 2/6 | 1/6 5/7 | X | 8 | 28 | IV |
Liga „3”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Paczała Rafał | X | 7/5 6/4 | 2/6 1/6 | 6/4 6/2 | 0 | 11 | 28 | |
2. | Szkalińska Magdalena | 5/7 4/6 | X | 0/6 2/6 | 1/6 1/6 | 3/6 1/6 | 4 | 17 | |
3. | Kuźmik Radosław | 6/2 6/1 | 6/0 6/2 | X | 7/5 6/3 | 0 | 15 | 37 | |
4. | Barnowski Łukasz | 4/6 2/6 | 6/1 6/1 | 5/7 3/6 | X | 6/0 6/2 | 12 | 38 | |
5. | Kamys Dariusz | 0 | 6/3 6/1 | 0 | 0/6 2/6 | X | 6 | 14 |
LIGA „4”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Kazimierczak Tadeusz | X | 5/7 6/4 10/8 | 6/2 6/1 | 2/6 6/7 | 4/6 6/2 11/9 | 6/2 6/2 | 19 | 74 | |
2. | Sylwia Hejduk | 7/5 4/6 8/10 | X | 6/3 6/0 | 2/6 0/6 | 7/6 7/6 | 7/5 6/0 | 18 | 60 | |
3. | Jackowska Hanna | 2/6 1/6 | 3/6 0/6 | X | 1/6 3/6 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
4. | Jarmużek Jakub | 6/2 7/6 | 6/2 6/0 | 6/1 6/3 | X | 6/1 6/3 | 6/0 6/0 | 20 | 49 | |
5. | Sabik Maciej | 6/4 2/6 9/11 | 6/7 6/7 | 0 | 1/6 3/6 | X | 0 | 4 | 21 | |
6. | Szewczyk Adrian | 2/6 2/6 | 5/7 0/6 | 0 | 0/6 0/6 | 0 | X | 2 | 9 |
LIGA „5”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Jasiński Przemysław | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0 | V |
2. | Sieradzan Hubert | 6/0 6/0 | X | 4/6 6/3 9/11 | 6/0 6/0 | 5/7 6/7 | 0/6 4/6 | 14 | 58 | IV |
3. | Witosławski Dariusz | 6/0 6/0 | 6/4 3/6 11/9 | X | 6/0 6/0 | 3/6 4/6 | 0/6 0/6 | 17 | 51 | III |
4. | Pupin Dolce | 0 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 1 | 0 | V |
5. | Jarmużek Kajetan | 6/0 6/0 | 7/5 7/6 | 6/3 6/4 | 6/0 6/0 | X | 0/6 1/6 | 21 | 39 | II |
6. | Seifert Daniel | 6/0 6/0 | 6/0 6/4 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 6/0 6/1 | X | 25 | 54 | I |
