RUNDA 4
Liga „1”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Czajkowski Bartosz | X | 1/6 4/6 | 0/6 0/6 | 4/6 1/6 | 3/6 2/6 | 3 | 15/48 | V |
2. | Kuźmik Radosław | 6/1 6/4 | X | 2/6 6/7 | 1/6 6/4 8/10 | 3/6 4/6 | 9 | 34/50 | IV |
3. | Miller Remigiusz | 6/0 6/0 | 6/2 7/6 | X | 6/0 6/2 | 1/6 6/1 10/8 | 19 | 32/17 | I |
4. | Ossowski Karol | 6/4 6/1 | 6/1 4/6 10/8 | 0/6 2/6 | X | 6/2 7/5 | 15 | 37/31 | II |
5. | Pupin Kacper | 6/3 6/2 | 6/3 6/4 | 6/1 1/6 8/10 | 2/6 5/7 | X | 13 | 31/25 | III |
Liga „2”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Dziubański Bartosz | X | 6/4 4/6 10/12 | 6/4 6/1 | 6/0 6/4 | 6/4 3/6 10/7 | 16 | 43/29 | II |
2. | Pietsch Łukasz | 4/6 6/4 12/10 | X | 6/4 3/6 10/7 | 6/2 6/4 | 6/4 6/7 10/8 | 17 | 43/37 | I |
3. | Janek Radoslaw | 4/6 1/6 | 4/6 6/3 7/10 | X | 7/6 6/0 | 5/7 6/4 10/6 | 12 | 39/38 | III |
4. | Seifert Daniel | 0/6 4/6 | 2/6 4/6 | 6/7 0/6 | X | 5/7 7/6 7/10 | 5 | 28/50 | V |
5. | Humińska Sylwia | 4/6 6/3 7/10 | 4/6 7/6 8/10 | 7/5 6/7 6/10 | 7/5 6/7 10/7 | X | 10 | 47/47 | IV |
Liga „3”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Barnowski Łukasz | X | 7/6 3/6 8/10 | 7/6 6/3 | 6/4 4/6 3/10 | 6/4 6/3 | 14 | 45/38 | III |
2. | Szkaliński Łukasz | 6/7 6/3 10/8 | X | 6/0 6/0 | 7/6 6/0 | 6/1 6/0 | 19 | 37/17 | I |
3. | Paczała Rafał | 6/7 3/6 | 0/6 0/6 | X | 4/6 3/6 | 0/6 0/6 | 2 | 16/49 | V |
4. | Jarmużek Jakub | 4/6 6/4 10/3 | 6/7 0/6 | 6/4 6/3 | X | 6/4 6/2 | 15 | 40/36 | II |
5. | Kaźmierczak Tadeusz | 4/6 3/6 | 1/6 0/6 | 6/0 6/0 | 4/6 2/6 | X | 8 | 14/36 | IV |
Liga “4”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Bajonczak Marcin | X | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 4/6 10/6 | 6/7 6/2 5/10 | 16 | 34/17 | II |
2. | Sylwia Hejduk | 1/6 0/6 | X | 6/0 6/2 | 3/6 4/6 | 0/6 0/6 | 8 | 20/38 | IV |
3. | Jarmużek Kajetan | 0/6 0/6 | 0/6 2/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 1 | 2/48 | V |
4. | Sabik Maciej | 1/6 6/4 6/10 | 6/3 6/4 | 6/0 6/0 | X | 1/6 1/6 | 13 | 21/29 | III |
5. | Kamys Dariusz | 7/6 2/6 10/5 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 6/1 | X | 19 | 31/14 | I |
Liga “5”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Lipiński Tomasz | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0/48 | V |
2. | Szkaliński Jakub | 6/0 6/0 | X | 7/6 2/6 6/10 | 6/3 6/1 | 6/0 6/0 | 17 | 21/16 | II |
3. | Nowak Natan | 6/0 6/0 | 6/7 6/2 10/6 | X | 6/4 6/1 | 6/0 6/0 | 15 | 24/14 | I |
4. | Jasiński Przemysław | 6/0 6/0 | 3/6 1/6 | 4/6 1/6 | X | 4/6 6/2 10/0 | 10 | 19/32 | III |
5. | Szewczyk Adrian | 6/0 6/0 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 6/4 2/6 0/10 | X | 7 | 8/34 | IV |
Liga “6”
LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PUNKTY | GEMY | MIEJSCE |
1. | Sieradzan Hubert | X | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 | 0/6 4/6 | 3/6 2/6 | 12 | 21/30 | III |
2. | Witosławski Dariusz | 3/6 3/6 | X | 6/0 6/0 | 2/6 3/6 | 3/6 1/6 | 8 | 15/36 | IV |
3. | Łukowski Arkadiusz | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0 | 0/48 | V |
4. | Szczurowski Wojciech | 6/0 6/4 | 6/2 6/3 | 6/0 6/0 | X | 6/2 6/0 | 20 | 36/11 | I |
5. | Szczurowska Agnieszka | 6/3 6/2 | 6/3 6/1 | 6/0 6/0 | 2/6 0/6 | X | 16 | 26/21 | II |
